ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Maestro Pizza CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS MENUS BURGERS ZAP DWICHS PANINIS PATES GRATINS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
LA CHARCUTIERE | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
NEW YORK | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
BOLLYWOOD | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
VENEZIA CF | ||||||||||||||
VENEZIA T | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
L EMMENTAL | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
LA BACON | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
DOM TOM |
© 2021 -